2025. december 19. és 2026. január 6. közötti időszakban a fürdő hétvégi jegyárral üzemel.
| Hétköznap | Hétvégén és ünnepnapokon |
|
|---|---|---|
| Felnőtt belépő | 3 600 Ft | 3 900 Ft |
| 2 órás belépőjegy | 2 500 Ft | 2 800 Ft (szombaton 12 óráig) |
| Délutáni belépőjegy (zárás előtti 2 órában érvényes) | 2 400 Ft | - |
| Felnőtt belépő AYCM kártyával | 0 Ft | 0 Ft |
| Gyerek (3-14 éves korig), nyugdíjas, diák (nappali tagozatos) belépő | 2 400 Ft | 2 600 Ft |
| Családi jegy 3 fő részére (min. 1 fő 14 év alatti) | 7 200 Ft | 7 800 Ft |
| Családi jegy 4 fő részére (min. 2 fő 14 év alatti) | 9 600 Ft | 10 400 Ft |
| Ajándékkártya Általános szerződési feltételek ajándékkártya vásárlása esetén |
1 000 - 100 000 Ft |
| 15 alkalmas bérlet | 49 700 Ft |
| 15 alkalmas 2 órás bérlet | 33 800 Ft |
Kedvezményes belépők és bérletek budapesti lakosoknak
| Hétköznap | Hétvégén | Ünnepnapokon | |
|---|---|---|---|
| Diák belépő BudapestGO bérlettel | 1 800 Ft | 1 950 Ft | 1 950 Ft |
| Esti diák belépő BudapestGO bérlettel(zárás előtti 2 órában érvényes) | 720 Ft | 780 Ft | 780 Ft |
| Esti belépő (zárás előtti 2 órában érvényes) | 1 800 Ft | 1 950 Ft | - |
| 5 alkalmas, reggeli, 2 órás bérlet (9:00-11:00 között érvényes) | 9 300 Ft | - | |
| 5 alkalmas nyugdíjas bérlet (szerdai napokon 9:00-13:00 között érvényes) | 9 000 Ft | - | - |
Budapest Spas Silver Szekrényes Bérletek
| Teljes árú | Törzsvásárlói | |
|---|---|---|
| 100 alkalmas | 221 000 Ft | 189 000 Ft |
| 150 alkalmas | 268 000 Ft | 230 000 Ft |
| 200 alkalmas | 314 000 Ft | 270 000 Ft |
| 365 alkalmas | 431 000 Ft | 370 000 Ft |
A BUDAPEST SPAS SILVER bérletek a vásárlástól számított 365 napig érvényesek az alábbi fürdőkben: Paskál, Palatinus, Pesterzsébet, Csillaghegy, Dandár, Római és Pünkösdfürdő.
Tájékoztató és felhasználási feltételek a BUDAPEST SPAS SILVER bérletekhez
|
|
Általános térítési díj | Közgyógyellátás esetén |
|---|---|---|
| Gyógyvizes gyógymedence fürdő | 2 600 Ft | 1 500 Ft |
| Szénsavas fürdő | 1 600 Ft | 1 600 Ft |
| Orvosi gyógymasszázs | 2 900 Ft | 2 900 Ft |
| Víz alatti vízsugármasszázs | 1 600 Ft | 1 500 Ft |
Tájékoztató szakorvosi beutalóval érkező vendégeink részére
Közfinanszírozás alapját képező árak
| 20 perces | 45 perces | |
|---|---|---|
| Aromamasszázs | 5 500 Ft | 9 000 Ft |
| Frissítő masszázs | 5 500 Ft | 9 000 Ft |
| 5 alkalmas klasszikus masszázsbérlet | - | 38 000 Ft |
| Kabinjegy | 1 000 Ft |
| Értékmegőrző | 1 100 Ft |
| Óra/kulcs pótlási díja | 3 000 Ft |
| Papucs | 4 000 Ft |
| Törölköző | 6 000 Ft |
| Női fürdőruha | 6 000 Ft |
| Férfi fürdőnadrág | 6 000 Ft |
| Úszósapka | 2 000Ft |
| Budapest Spas Széchenyi kézműves szappan | 2 000 Ft |
| Budapest Spas Gellért kézműves szappan | 2 000 Ft |
| Budapest Spas Rudas kézműves szappan | 2 000 Ft |
Fürdőnkben mindhárom bank (OTP, MBH, K&H) által kibocsátott SZÉP Kártyát elfogadjuk. Az esetleges technikai hibából eredő kártya elutasításáért Társaságunk nem tud felelősséget vállalni.
A fürdő területén található büfé(k)ben kizárólag feltöltőkártyával és bankkártyával lehet fizetni (készpénzzel történő fizetés nem lehetséges).
Fürdőnk által elfogadott kártyák, utalványok: AYCM, Rewin (EDENRED) utalvány, Budapest Kártya